BonDriverの作者に感謝

I2C設定はBonDriver付属のUSBログを解析してほぼ予想はついていたのだが、
こればっかりは送ってみないとわからない。

WriteI2C @30:  FE C1 ... OK
ReadI2C @30:  B4 ... OK
WriteI2C @30:  01 40 ... OK
WriteI2C @30:  04 38 ... OK
WriteI2C @30:  05 40 ... OK
WriteI2C @30:  07 40 ... OK
WriteI2C @30:  0F 4F ... OK
WriteI2C @30:  11 21 ... OK
WriteI2C @30:  12 0B ... OK
WriteI2C @30:  13 2F ... OK
WriteI2C @30:  14 31 ... OK
WriteI2C @30:  16 02 ... OK
WriteI2C @30:  21 C4 ... OK
WriteI2C @30:  22 20 ... OK
WriteI2C @30:  2C 79 ... OK
WriteI2C @30:  2D 34 ... OK
WriteI2C @30:  2F 00 ... OK
WriteI2C @30:  30 28 ... OK
WriteI2C @30:  31 31 ... OK
WriteI2C @30:  32 DF ... OK
WriteI2C @30:  38 01 ... OK
WriteI2C @30:  39 78 ... OK
WriteI2C @30:  3B 33 ... OK
WriteI2C @30:  3C 33 ... OK
WriteI2C @30:  48 90 ... OK
WriteI2C @30:  51 68 ... OK
WriteI2C @30:  5E 38 ... OK
WriteI2C @30:  71 00 ... OK
WriteI2C @30:  72 08 ... OK
WriteI2C @30:  77 00 ... OK
WriteI2C @30:  C0 21 ... OK
WriteI2C @30:  C1 10 ... OK
WriteI2C @30:  E4 1A ... OK
WriteI2C @30:  EA 1F ... OK
WriteI2C @30:  77 00 ... OK
WriteI2C @30:  71 00 ... OK
WriteI2C @30:  71 00 ... OK
WriteI2C @30:  76 0C ... OK
WriteI2C @30:  FE C0 12 ED B2 08 ... OK
WriteI2C @30:  FE C0 12 ED 9A 50 ... OK
WriteI2C @30:  B0 ... OK
ReadI2C @30:  60 ... OK
WriteI2C @30:  80 ... OK
ReadI2C @30:  6F ... OK
WriteI2C @30:  89 ... OK
ReadI2C @30:  00 00 00 00 00 5B 00 00 54 05 ... OK

最初はシリアル転送だと思ってたので、PBVALやSBYTEをロジアナで見てた。
PBVALやRSCK0はそれっぽい動きをしている。
でも、データっぽい名前の端子がなかったので、パラレルなのかと思い直して、
PBVALの立ち上がりでトリガをかけてRS[0...7]を一本ずつ観察すると、RS[0...7]はわりとランダムに動いてるんだけど、
PBVALの立ち上がりではつねにRS[0...7]は固定で

RS[0] = 0
RS[1] = 1
RS[2] = 0
RS[3] = 0
RS[4] = 0
RS[5] = 1
RS[6] = 1
RS[7] = 1

でした。どうみてもTSです。本当にありがとうございました。